LYO Foods
3 продукти
| Обща класация | (5 прегледи) |
| Хранителна информация | На 100 г | На порция 82 г (370 г рехидратирано) | На порция 110 г (500 г рехидратирано) |
| Калории | 1630 кДж / 385 ккал | 1337 кДж / 316 ккал | 1793 кДж / 424 ккал |
| Мазнини | 3,3 г | 2,7 г | 3,6 г |
| от които наситени | 0,7 г | 0,6 г | 0,8 г |
| Въглехидрати | 58,4 г | 47,9 г | 64,2 г |
| от които захари | 2,2 г | 1,8 г | 2,4 г |
| Фибри | 3,56 г | 2,9 г | 3,9 г |
| Протеин | 28,6 г | 23,5 г | 31,5 г |
| Сол | 3,5 г | 2,9 г | 3,9 г |
| Обща класация | ☆☆☆☆☆ |
— Покажи оригинала