GPO
6 produktů
| Celkové hodnocení | (2 hodnocení) |
| Zvětšení | . | 1,5x - 9x |
| Zorné pole (FOV) m na 100 m | . | 28 - 4,6 |
| Objektivní průměr | Efektivní průměr | 32 mm |
| Průměr výstupní pupily | Měření pupilárního očního paprsku | 9,5 - 3,5 mm |
| Oční úleva | Z poslední optické plochy | 97 mm (4 ") |
| cm cestovní hodnota za kliknutí na 100 m | 1 Kliknutí = x/100 m | 1 |
| Celkové nadmořské výšky (cm na 100 m) | 100 | 400 |
| Celkový rozsah větru (cm při 100) | 100 m | 400 |
| Kompenzace paralaxy | Bez paralaxy na vzdálenost x | 100 m |
| Přenos denního světla | ISO 14490-5: 2005 | 90% |
| Výška | Bez krytů | 47,9 mm (1,88 palce) |
| Šířka | Plně rozšířeno | 67,5 mm (2,66 palce) |
| Délka | Při vnějším průměru | 336 mm (13,2 ") |
| Průměr trubky (mm) | Šířka hlavní trubky | 30 |
| Hmotnost (gramy) | Bez krytů | 496 g (19,5 oz) |
| Mechanický vnější průměr (objektiv mm) | Objektivní konec působnosti | 39.2 |
| Mechanický vnější průměr (oční mm) | Oční konec rozsahu | 45,8 |
| Možnost mřížky | . | G4i |
| Příslušenství součástí nákupu | . | návod k použití, čisticí hadřík, kryt rozsahu bikin, baterie CR2032, vrhací páka |
| Celkové hodnocení | ☆☆☆☆☆ |
— Zobrazit původní text