GPO
      6 produkter
   | Samlet bedømmelse | (2 anmeldelser) | 
| Forstørrelse | . | 1,5x - 9x | 
| Synsfelt (FOV) m ved 100m | . | 28 - 4,6 | 
| Objektiv diameter | Effektiv diameter | 32 mm | 
| Forlad pupildiameteren | Måling af pupillær okulær stråle | 9,5 - 3,5 mm | 
| Øjenlindring | Fra den sidste optiske overflade | 97 mm (4 ") | 
| cm rejseværdi pr. klik på 100 m | 1 Klik = x / 100m | 1 | 
| Højdeområde i alt (cm ved 100m) | 100 | 400 | 
| Windage range total (cm ved 100) | 100m | 400 | 
| Parallaks kompensation | Parallax fri ved x afstand | 100 m | 
| Transmissionsdagslys | ISO 14490-5: 2005 | 90% | 
| Højde | Uden omslag | 47,9 mm (1,88 ") | 
| Bredde | Fuldt udvidet | 67,5 mm (2,66 ") | 
| Længde | Ved udvendig diameter | 336 mm (13,2 ") | 
| Rørdiameter (mm) | Hovedrørets bredde | 30 | 
| Vægt (gram) | Uden omslag | 496 g (19,5 oz) | 
| Mekanisk ydre diameter (objektiv mm) | Objektiv afslutning på anvendelsesområdet | 39.2 | 
| Mekanisk ydre diameter (okular mm) | Okulær slutning af omfanget | 45.8 | 
| Reticle option | . | G4i | 
| Tilbehør inkluderet i købet | . | brugsanvisning, renseklud, bikini scope cover, batteri CR2032, kastearm | 
| Samlet bedømmelse | ☆☆☆☆☆ | 
 — Vis original
 — Vis original