GPO
      6 προϊόντα
   | Συνολική βαθμολογία | (2 αξιολογήσεις) | 
| Μεγέθυνση | . | 1,5x – 9x | 
| Οπτικό πεδίο (FOV) m στα 100μ | . | 28 – 4,6 | 
| Αντικειμενική διάμετρος | Αποτελεσματική διάμετρος | 32 χλστ | 
| Διάμετρος κόρης εξόδου | Μέτρηση της κόρης οφθαλμικής δέσμης | 9,5 – 3,5 χλστ | 
| Eye Relief | Από την τελευταία οπτική επιφάνεια | 97 mm (4") | 
| cm αξία διαδρομής ανά κλικ στα 100 μέτρα | 1 κλικ = x/100m | 1 | 
| Συνολικό εύρος υψομέτρου (cm στα 100 m) | 100 | 400 | 
| Συνολικό εύρος περιέλιξης (cm στα 100) | 100μ | 400 | 
| Αποζημίωση Parallax | Παράλλαξη ελεύθερη σε x απόσταση | 100 μ | 
| Μετάδοση Φως ημέρας | ISO 14490-5:2005 | 90% | 
| Υψος | Χωρίς καλύμματα | 47,9 mm (1,88") | 
| Πλάτος | Πλήρως εκτεταμένη | 67,5 mm (2,66") | 
| Μήκος | Στην εξωτερική διάμετρο | 336 mm (13,2") | 
| Διάμετρος σωλήνα (mm) | Πλάτος του κύριου σωλήνα | 30 | 
| Βάρος (γραμμάρια) | Χωρίς καλύμματα | 496 g (19,5 oz) | 
| Μηχανική εξωτερική διάμετρος (αντικειμενικά mm) | Αντικειμενικό τέλος πεδίου εφαρμογής | 39.2 | 
| Μηχανική εξωτερική διάμετρος (οφθαλμικά mm) | Οφθαλμικό τέλος του εύρους | 45,8 | 
| Επιλογή δικτυώματος | . | G4i | 
| Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στην αγορά | . | εγχειρίδιο οδηγιών, πανί καθαρισμού, κάλυμμα σκοπευτηρίου μπικίνι, μπαταρία CR2032, ρίξε μοχλό | 
| Συνολική βαθμολογία | ☆☆☆☆☆ | 
 — Εμφάνιση πρωτότυπου
 — Εμφάνιση πρωτότυπου