Shearwater
19 προϊόντα
Συνολική βαθμολογία | 4 αξιολογήσεις) | (
PETREL 3 | PERDIX 2 | TERIC | |
---|---|---|---|
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΥΤΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΥΤΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΥΤΗΣ |
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ισχυρός υπολογιστής με προηγμένο σύνολο χαρακτηριστικών, μεγαλύτερη οθόνη, ενσωμάτωση αέρα, ειδοποιήσεις δόνησης και μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη | Ισχυρός υπολογιστής με προηγμένο σύνολο χαρακτηριστικών, ενσωμάτωση αέρα, ειδοποιήσεις κραδασμών και μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη | Ισχυρός καταδυτικός υπολογιστής σε μέγεθος ρολογιού χειρός με έγχρωμη οθόνη AMOLED, ενσωμάτωση αέρα και σετ προηγμένων χαρακτηριστικών |
ΤΥΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ | Αέρας / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Ενεργοποιημένο Nitrox/Trimix) CC/BO (Σταθερό PPO2) Μετρητής | Αέρας / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (ενεργοποιημένο Trimix) CC/BO (Σταθερό PPO2) Μετρητής | OC Rec (Air / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (ενεργοποιημένο Trimix) CC/BO (Σταθερό PPO2) Frediving Μετρητής |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΡΙΟΥ | 5 OC/CC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ | ZHL16-C Προαιρετικό VPM / Προαιρετικό DCIEM | ZHL16-C Προαιρετικό VPM / Προαιρετικό DCIEM | ZHL16-C |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | AMOLED | LCD με οπίσθιο φωτισμό LED | Full Color AMOLED |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | 6,60 cm / 2,6" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΠxΥxΒ) | 83mm x 75,5mm x 39mm (3,3” x 2,97” x 1,5”) | 81mm x 71mm x 38mm (3,2” x 2,8” x 1,5”) | 55mm x 55mm x 18mm (2,17” x 2,17” x 0,71”) |
ΒΑΡΟΣ (ΜΟΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ) | SA – 266 g (9,38 oz) EXT – 285 g (10,05 oz) | 190 g (4,32 oz) | 120,4 g (4,16 oz) |
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | Μονό AA (οποιουδήποτε τύπου) | Μονό AA (οποιουδήποτε τύπου) | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion |
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | Έως 60 ώρες (Λίθιο 1,5 V - Συνιστάται) Έως 40 ώρες (AA Alkaline - Χωρίς υποστήριξη κραδασμών) Έως 100 ώρες | Έως 60 ώρες (Λίθιο 1,5 V - Συνιστάται) Έως 40 ώρες Έως 100 ώρες | (Ενεργοποιημένο AI) Έως 30 ώρες (κατάδυση) Έως 50 ώρες (Λειτουργία παρακολούθησης) |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 Δευτ.) | Περίπου 1000 ώρες | Περίπου 1000 ώρες | Περίπου 500 ώρες |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ | 290 μέτρα / 950 πόδια | 260 μέτρα / 850 πόδια | 200μ / 660 πόδια |
ΔΟΝΗΣΕΙΣ & ΗΧΗΤΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | Μόνο δόνηση | Μόνο δόνηση | Συναγερμοί κραδασμών και ηχητών |
ΑΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΜΠΩΝ | Έως 4 | Έως 4 | Έως 4 |
BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ | 2 (Piezo, Titanium) | 2 (Piezo, Titanium) | 4 (316 κουμπιά από ανοξείδωτο ατσάλι) |
ΠΥΞΙΔΑ | ΝΑΙ (3 άξονες, αντιστάθμιση κλίσης, ψηφιακή πυξίδα) | ΝΑΙ (3 άξονες, αντιστάθμιση κλίσης, ψηφιακή πυξίδα) | ΝΑΙ (3 άξονες, αντιστάθμιση κλίσης, ψηφιακή πυξίδα) |
NDL PLANNER | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
DECO PLANNER | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΙΣΜΙΚΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ | Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Κορεατικά, Ιαπωνικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά Κινέζικα | Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Κορεατικά, Ιαπωνικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά Κινέζικα | Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Κορεατικά, Ιαπωνικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Πολωνικά, Ρωσικά |
ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΑΡΠΟΥ | Μαύρο κιτ με λουράκι bungee & κορδόνι bungee | Μαύρο κιτ με λουράκι bungee & κορδόνι bungee | Μαύρο λουράκι σιλικόνης 22mm (περιλαμβάνεται επέκταση) |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ | Μη διαθέσιμος | Μη διαθέσιμος | Διάφορα χρώματα λουριών |
Συνολική βαθμολογία | ☆☆☆☆☆ |
καταδυτικός υπολογιστής υψηλής απόδοσης, προσανατολισμένος στην τεχνική κατάδυση με πολλές επιλογές προσαρμογής
Πολύ ασφαλές σύστημα ιμάντα καρπού και εξαιρετική αναγνωσιμότητα ακόμα και όταν καταδύεστε σε χαμηλή ορατότητα.
Συνιστώ για έμπειρους δύτες ή όσους κινούνται προς την τεχνολογία κατάδυσης