Real Turmat
41 προϊόντα
| Συνολική βαθμολογία | (9 αξιολογήσεις) |
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ουσιες
| Ανά 100 γρ | Ανά μερίδα | Ανά 100 g παρασκευασμένα | % ενέργειας | |
|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1492,5 | 2925,3 | 585 | |
| Ενέργεια (kcal) | 356 | 699 | 140 | |
| Λίπος (g) | 4,7 | 9,2 | 1.8 | 12 |
| ↳ Εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά (g) | 0,95 | 1,86 | 0.4 | |
| Υδατάνθρακες (g) | 56 | 110 | 22.0 | 65 |
| ↳ Από ποια σάκχαρα (g) | 9,94 | 19,48 | 3.9 | |
| Διαιτητικές ίνες (g) | 7 | 14 | 2.7 | |
| Πρωτεΐνη (g) | 19,5 | 38,2 | 7.6 | 23 |
| Αλάτι (g) | 0,22 | 0,43 | 0.1 | |
| Νερό (%) | Μέγιστο 8 % |
| Συνολική βαθμολογία | ☆☆☆☆☆ |
— Εμφάνιση πρωτότυπου