LYO Foods
3 προϊόντα
| Συνολική βαθμολογία | (5 αξιολογήσεις) |
| Διατροφικές πληροφορίες | Ανά 100 γρ. | Ανά μερίδα 82 γρ. (370 γρ. αφυδατωμένο) | Ανά μερίδα 110 γρ. (500 γρ. αφυδατωμένο) |
| Θερμίδες | 1630 kJ / 385 kcal | 1337 kJ / 316 kcal | 1793 kJ / 424 kcal |
| Λίπος | 3,3 γρ. | 2,7 γρ. | 3,6 γρ. |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7 γρ. | 0,6 γρ. | 0,8 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 58,4 γρ. | 47,9 γρ. | 64,2 γρ. |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,2 γρ. | 1,8 γρ. | 2,4 γρ. |
| Ινα | 3,56 γρ. | 2,9 γρ. | 3,9 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 28,6 γρ. | 23,5 γρ. | 31,5 γρ. |
| Αλας | 3,5 γρ. | 2,9 γρ. | 3,9 γρ. |
| Συνολική βαθμολογία | ☆☆☆☆☆ |
— Εμφάνιση πρωτότυπου