GPO
6 productos
| Valoración general | (2 opiniones) |
| Aumento | . | 1,5x - 9x |
| Campo de visión (FOV) ma 100 m | . | 28 - 4,6 |
| Diámetro objetivo | Diámetro efectivo | 32 mm |
| Diámetro de la pupila de salida | Medida del haz ocular pupilar | 9,5 - 3,5 mm |
| Alivio del ojo | Desde la última superficie óptica | 97 mm (4 ") |
| cm de valor de recorrido por clic a 100 m | 1 clic = x / 100 m | 1 |
| Rango de elevación total (cm a 100 m) | 100 | 400 |
| Rango de viento total (cm a 100) | 100m | 400 |
| Compensación de paralaje | Paralaje libre a x distancia | 100 metros |
| Luz diurna de transmisión | ISO 14490-5: 2005 | 90% |
| Altura | Sin fundas | 47,9 mm (1,88 ") |
| Ancho | Completamente extendido | 67,5 mm (2,66 ") |
| Largo | En el diámetro exterior | 336 mm (13,2 ") |
| Diámetro del tubo (mm) | Ancho del tubo principal | 30 |
| Peso (gramos) | Sin fundas | 496 g (19,5 onzas) |
| Diámetro exterior mecánico (objetivo mm) | Fin del alcance objetivo | 39,2 |
| Diámetro exterior mecánico (mm ocular) | Extremo ocular del alcance | 45,8 |
| Opción de retícula | . | G4i |
| Accesorios incluidos con la compra | . | manual de instrucciones, paño de limpieza, tapa del visor de bikini, batería CR2032, palanca de tiro |
| Valoración general | ☆☆☆☆☆ |
— Mostrar original