| Valoración general | (33 opiniones) |
Barritas BioProtein aptas para veganos y vegetarianos que necesitan un mayor aporte de proteínas de calidad en su dieta. Ideal también para deportistas que quieren sacar el máximo partido a su entrenamiento. Las barritas favorecen el metabolismo, fundamental para la regeneración y el crecimiento de la masa muscular, y contienen hidratos de carbono como fuente de energía permanente. Las barras de proteína están hechas de solo unos pocos ingredientes biológicos seleccionados a mano sin tratamiento térmico y contienen un 20% de proteína vegana de arroz integral y nueces.
Bayas
Ingredientes: Todos los ingredientes son orgánicos. Sirope de agave 8 %, dátiles 53 %, frutos secos 13 % (pasta de almendras, pasta de anacardos, pasta de avellanas), semillas de calabaza 10 %, aceite de oliva 3 %, proteína de arroz 17 %, frutos del bosque 9 %, sal 0,2 %.
| Información nutricional | en 100g | en 40g |
|---|---|---|
| calorías | 311 kcal | 124kcal |
| Grasas | 9g | 3,6 g |
| Grasa saturada | 1g | 0,4 g |
| carbohidratos | 42g | 17g |
| Azúcares | 38g | 17g |
| Fibra | 8g | 3g |
| Proteína | 16g | 6,4g |
| Sal | 0,6 g | 0,2 g |
| Información nutricional | en 100g | en 40g |
|---|---|---|
| calorías | 410kcal | 164kcal |
| Grasas | 25g | 10g |
| Grasa saturada | 6g | 2,4 g |
| carbohidratos | 34g | 13,6 g |
| Azúcares | 34g | 11g |
| Fibra | 7g | 3g |
| Proteína | 20g | 8g |
| Sal | 0,6 g | 0,2 g |
| Información nutricional | en 100g | en 40g | |
|---|---|---|---|
| calorías | 425kcal | 170kcal | |
| Gordo | 20g | 8g | |
| Se sentó. gordo. | 2,2 g | 0,9 g | |
| Carbohidratos | 36g | 14,4 g | |
| Azúcares | 30g | 12g | |
| Fibra | 7g | 2,8g | |
| Proteínas | 14g | 5,6g | |
| Sal | 0.10g | 0,04 g |
Ingredientes: Todos los ingredientes son orgánicos. Cacahuetes bio 20 %, dátiles 36 %, sirope de arce 2 %, proteína de arroz 22 %, sirope de arroz 20 %.
| Información nutricional | en 100g | en 45g |
|---|---|---|
| calorías | 385kcal | 173 kcal |
| Grasas | 11g | 4,95g |
| Grasa saturada | 2g | 0,9 g |
| carbohidratos | 32g | 14,4 g |
| Azúcares | 27g | 12,15g |
| Fibra | 8g | 3,6 g |
| Proteína | 26g | 11,7g |
| Sal | 0,26 g | 0,12 g |
Ingredientes: Todos los ingredientes son orgánicos. Sirope de agave 8 %, dátiles 40 %, anacardos 1 %, almendras 18 %, aceite de oliva 3 %, proteína de arroz 8 %, guindilla 5 %, chocolate 17 %, sal 0,11 %.
| Información nutricional | en 100g | en 40g | |
|---|---|---|---|
| calorías | 425kcal | 170kcal | |
| Gordo | 21g | 8,4g | |
| Se sentó. gordo. | 4,6 g | 1,8 g | |
| Carbohidratos | 34g | 13,6 g | |
| Azúcares | 29g | 11,6 g | |
| Fibra | 9,5 g | 3,8g | |
| Proteínas | 14g | 5,6g | |
| Sal | 0.11g | 0,05 g |
| Valoración general | ☆☆☆☆☆ |
— Mostrar original