Tactical Foodpack
32 productos
| Valoración general | (21 opiniones) |
| Valores nutricionales | Por ración, 40g (6uds) | 100 gramos |
| Energía | 815kJ/ 195kcal | 2037 kJ /487 kcal |
| gordo | 9,2 gramos | 23,1 gramos |
| de las cuales grasas saturadas | 5,4g | 13,6g |
| carbohidratos | 22,3 gramos | 55,8 gramos |
| de los cuales azúcares | 15,2g | 38,1 gramos |
| Proteína | 4,9 gramos | 12,2g |
| Valoración general | ☆☆☆☆☆ |
— Mostrar original