Real Turmat
41 productos
| Valoración general | (9 opiniones) |
Nutrientes
| por 100g | Por porción | Por 100 g preparado | Energía % | |
|---|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1492,5 | 2925,3 | 585 | |
| Energía (kcal) | 356 | 699 | 140 | |
| Grasa (g) | 4,7 | 9,2 | 1.8 | 12 |
| ↳ De las cuales grasas saturadas (g) | 0,95 | 1,86 | 0.4 | |
| Carbohidratos (g) | 56 | 110 | 22.0 | sesenta y cinco |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 9,94 | 19,48 | 3.9 | |
| Fibra dietética (g) | 7 | 14 | 2.7 | |
| Proteína (g) | 19,5 | 38,2 | 7.6 | 23 |
| Sal (g) | 0,22 | 0,43 | 0.1 | |
| Agua (%) | Máx. 8 % |
| Valoración general | ☆☆☆☆☆ |
— Mostrar original