Cuando necesitas comodidad y funcionalidad para las gélidas condiciones de la montaña, es hora de llevar el Questar 0F/-18C. Este saco de dormir está repleto de las características de confort por las que son conocidos los sacos Therm-a-Rest. Los conectores SynergyLink integran el saco con tu colchoneta, permitiendo que el aislamiento zonal mantenga el relleno donde más lo necesitas. El ajuste del saco se ha perfeccionado en una cámara frigorífica para crear un ajuste WARM que permite múltiples posiciones para dormir sin comprometer la eficiencia térmica. Relleno con plumón hidrofóbico Nikwax de 650 cuin resistente al agua y certificado por el Responsible Down Standard, el Questar para las cuatro estaciones está listo para tu próxima aventura en la montaña.
Incluido
saco de compresión
bolsa de almacenamiento
Características técnicas
| Tamaño | Regular | Largo |
|---|---|---|
| Peso | 1,21 kg (2 libras 11 onzas) | 1,38 kg (3 libras 1 onza) |
| Ancho | 80 cm (31,5 pulgadas) | 84 cm (33 pulgadas) |
| Longitud | 203 cm (80 pulgadas) | 216 cm 85 pulgadas |
| Altura | 14 cm (5,5 pulgadas) | 14 cm (5,5 pulgadas) |
| Se ajusta | 183 cm (72 pulgadas) | 198 cm (78 pulgadas) |
| Cintura, Hombro | 160 cm (63 pulgadas) | 168 cm (66 pulgadas) |
| Circunferencia, Cadera | 155 cm (61 pulgadas) | 163 cm (64 pulgadas) |
| Cintura, caja del pie | 117 cm (46 pulgadas) | 130 cm (51 pulgadas) |
| Dimensiones empaquetadas | 20 x 25 cm (8 x 10 pulgadas) | 20 x 25 cm (8 x 10 pulgadas) |
| Temperatura de confort | -10 °C (14 °F) | -10 °C (14 °F) |
| Temperatura límite | -18 °C (0 °F) | -18 °C (0 °F) |
| Peso de llenado | 0,82 kg (1 libra 13 onzas) | 0,89 kg (1 libra 15 onzas) |
Materiales
Rellenar: Abajo
Tejido exterior y forro: Poliéster
