MSR
70 productos
| Valoración general | (66 opiniones) |
| Capacity | 2 |
| Minimum Weight (Standard) | 5 lbs |
| Minimum Weight (Metric) | 2.24 kg |
| Packed Weight (Standard) | 6 lbs |
| Packed Weight (Metric) | 2.77 kg |
| Floor Area (Standard) | 29 sq. ft |
| Floor Area (Metric) | 2.69 sq. m |
| Vestibule Area (Standard) | 24 sq. ft |
| Vestibule Area (Metric) | 2.22 sq. m |
| Tent Volume (Standard) | 45 cu. ft |
| Tent Volume (Metric) | 1274 liters |
| Number of Poles | 2 7000 series aluminum |
| Interior Peak Height (Standard) | 40 in |
| Interior Peak Height (Metric) | 102 cm |
| Packed Size (Standard) | 20 x 7 in |
| Packed Size (Metric) | 51 x 17 cm |
| Number of Doors | 2 |
| Freestanding | yes |
| Rainfly Fabric | 68D ripstop polyester 1500mm Polyurethane & DWR |
| Canopy Fabric | 40D ripstop nylon DWR |
| Mesh Type | 20D nylon micromesh |
| Floor Fabric | 70 taffeta nylon 3000mm polyurethane & DWR |
| Country of Origin | Imported |
— Mostrar original| Valoración general |
Le doy una calificación baja porque MSR fabricó una buena tienda de campaña. Desventajas: las cremalleras interiores brillan en la oscuridad y hay una cuerda atada al exterior. Se necesitan 12 cremalleras para que sean iguales. El espacio no es especialmente necesario; no servirá para coser la base de la tienda si se pincha. Es mejor elegir algo más resistente. No hay estante interior en el techo. No se puede comprar un estante por separado; no se encuentra en ningún sitio. La cremallera de la tienda no siempre se abre sin atascar la tela. Por lo demás, hay espacio suficiente para dos personas de tamaño medio. Las costuras están intactas.| Valoración general |
Me ha gustado mucho la tienda de campaña; es fácil y rápida de montar, y hay mucho espacio en los vestíbulos para una mochila y zapatos. La columna de agua es un poco más baja que en otras, pero ha resistido muy bien la lluvia. Todavía no he experimentado vientos fuertes, pero si se usan todas las cuerdas, seguro que también estará bien en esos casos.