Real Turmat
41 toodet
| Üldhinnang | (9 arvustused) |
Toitained
| 100 g kohta | portsjoni kohta | Valmistatud 100 g kohta | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1492,5 | 2925,3 | 585 | |
| Energia (kcal) | 356 | 699 | 140 | |
| rasv (g) | 4,7 | 9,2 | 1.8 | 12 |
| ↳ millest küllastunud rasv (g) | 0,95 | 1,86 | 0.4 | |
| Süsivesikud (g) | 56 | 110 | 22.0 | 65 |
| ↳ millest suhkrud (g) | 9,94 | 19,48 | 3.9 | |
| Kiudained (g) | 7 | 14 | 2.7 | |
| Valk (g) | 19,5 | 38,2 | 7.6 | 23 |
| sool (g) | 0,22 | 0,43 | 0.1 | |
| Vesi (%) | Max 8% |
| Üldhinnang | ☆☆☆☆☆ |
— Näita originaali