Kui vajad külmades tagamaastikutingimustes mugavust täis funktsioone, on aeg pakkida Questar 0F/-18C. See kott on täis mugavusfunktsioone, mille poolest Therm-a-Rest kotid on tuntud. SynergyLink ühendused integreerivad koti magamisalusega, võimaldades samal ajal tsoneeritud isolatsioonil hoida täidist seal, kus seda kõige rohkem vajad. Koti sobivust on täiustatud kohapealses külmakambris, et luua SOE sobivus, mis võimaldab ruumi mitmeks magamisasendiks, ilma et see kahjustaks soojustõhusust. Täidetud veekindla 650-protsendilise Nikwax Hydrophobic Down Down täitega, mis on sertifitseeritud vastutustundliku udusulgede standardi järgi, on nelja aastaaja Questar valmis sinu järgmiseks tagamaastiku seikluseks.
Lisatud
Kompressioonkott
Hoiukott
Tehnilised omadused
| Suurus | Tavaline | Pikk |
|---|---|---|
| Kaal | 1,21 kg (2 naela 11 untsi) | 1,38 kg (3 naela 1 unts) |
| Laius | 80 cm (31,5 tolli) | 84 cm (33 tolli) |
| Pikkus | 203 cm (80 tolli) | 216 cm 85 tolli |
| Kõrgus | 14 cm (5,5 tolli) | 14 cm (5,5 tolli) |
| Sobib | 183 cm (72 tolli) | 198 cm (78 tolli) |
| Ümbermõõt, õlg | 160 cm (63 tolli) | 168 cm (66 tolli) |
| Ümbermõõt, puus | 155 cm (61 tolli) | 163 cm (64 tolli) |
| Ümbermõõt, jalaosa | 117 cm (46 tolli) | 130 cm (51 tolli) |
| Pakendatud mõõde | 20 x 25 cm (8 x 10 tolli) | 20 x 25 cm (8 x 10 tolli) |
| Mugavustemperatuur | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) |
| Piirtemperatuur | -18°C (0°F) | -18°C (0°F) |
| Täitekaal | 0,82 kg (1 nael 13 untsi) | 0,89 kg (1 nael 15 untsi) |
Materjalid
Täide: Alla
Kangas ja vooder: polüester
