LYO Foods
3 toodet
| Üldhinnang | (5 arvustused) |
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | Portsjoni kohta 82 g (370 g rehüdreeritud kujul) | Portsjoni kohta 110 g (500 g rehüdreeritud kujul) |
| Kalorid | 1630 kJ / 385 kcal | 1337 kJ / 316 kcal | 1793 kJ / 424 kcal |
| Rasv | 3,3 g | 2,7 g | 3,6 g |
| millest küllastunud rasvhappeid | 0,7 g | 0,6 g | 0,8 g |
| Süsivesikud | 58,4 g | 47,9 g | 64,2 g |
| millest suhkrud | 2,2 g | 1,8 g | 2,4 g |
| Kiudained | 3,56 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Valk | 28,6 g | 23,5 g | 31,5 g |
| Sool | 3,5 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Üldhinnang | ☆☆☆☆☆ |
— Näita originaali