Tactical Foodpack
32 produits
| Note globale | (21 évaluations) |
| Valeurs nutritionnelles | Par portion, 40g (6pcs) | 100g |
| Énergie | 815kJ/ 195kcal | 2037kJ /487kcal |
| Gros | 9,2 g | 23,1g |
| dont graisses saturées | 5,4 g | 13,6g |
| Les glucides | 22,3g | 55,8g |
| dont les sucres | 15,2g | 38,1g |
| Protéine | 4,9g | 12,2g |
| Note globale | ☆☆☆☆☆ |
— Montrer l'original