Shearwater
19 produits
| Note globale | (2 évaluations) |
| PÉTREL 3 | PERDIX 2 | TERIC | |
|---|---|---|---|
| MEILLEUR ADAPTÉ POUR | PLONGEUR EXIGEANT | PLONGEUR EXIGEANT | PLONGEUR EXIGEANT |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Ordinateur puissant avec ensemble de fonctionnalités avancées, écran plus grand, intégration de l'air, alertes de vibration et batterie remplaçable par l'utilisateur | Ordinateur puissant avec ensemble de fonctionnalités avancées, intégration de l'air, alertes de vibration et batterie remplaçable par l'utilisateur | Ordinateur de plongée puissant au format montre-bracelet avec écran AMOLED couleur, intégration de l'air et ensemble de fonctionnalités avancées |
| TYPES DE MODES DE PLONGÉE | Air / Nitrox / 3 GazNx OC Tec (Nitrox/Trimix activé) CC/BO (PPO2 fixe) Jauge | Air / Nitrox / 3 GazNx OC Tec (Trimix activé) CC/BO (PPO2 fixe) Jauge | OC Rec (Air / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix activé) CC/BO (PPO2 fixe) Plongée Jauge |
| NOMBRE DE GAZ | 5 CO/CC | 5 CO/CC | 5 CO/CC |
| ALGORITHME | ZHL16-C VPM en option / DCIEM en option | ZHL16-C VPM en option / DCIEM en option | ZHL16-C |
| RÉSOLUTION D'ÉCRAN | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
| TYPE D'AFFICHAGE | AMOLED | LCD avec rétroéclairage LED | AMOLED couleur |
| TAILLE D'AFFICHAGE | 6.60cm / 2.6" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" |
| DIMENSION INFORMATIQUE (LxHxP) | 83 mm x 75,5 mm x 39 mm (3,3" x 2,97" x 1,5") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2" x 2,8" x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2.17" x 2.17" x 0.71") |
| LESTER (ORDINATEUR DE PLONGÉE UNIQUEMENT) | SA – 266 g (9,38 oz) EXT – 285 g (10,05 oz) | 190 g (4,32 onces) | 120,4 g (4,16 oz) |
| TYPE DE BATTERIE | AA simple (tout type) | AA simple (tout type) | Batterie Li-ion rechargeable |
| VIE DE LA BATTERIE | Jusqu'à 60 heures (Lithium 1.5V - Recommandé)Jusqu'à 40 heures (AA alcaline - pas de support de vibration) Jusqu'à 100 heures | Jusqu'à 60 heures (Lithium 1.5V - Recommandé) Jusqu'à 40 heures Jusqu'à 100 heures | (IA activée) Jusqu'à 30 heures (mode plongée) Jusqu'à 50 heures (mode montre) |
| CAPACITÉ DU JOURNAL DE PLONGÉE (TAUX DE 10 SEC) | Environ 1000 heures | Environ 1000 heures | Environ 500 heures |
| COTE DE PROFONDEUR | 290m / 950ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
| VIBRATION ET ALERTES SONORE | Vibrations uniquement | Vibrations uniquement | Alarmes vibrantes et sonores |
| INTÉGRATION D'AIR | OUI | OUI | OUI |
| NOMBRE D'ÉMETTEURS | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 4 |
| TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH® | OUI | OUI | OUI |
| NOMBRE DE BOUTONS INTERFACE | 2 (Piezo, Titane) | 2 (Piezo, Titane) | 4 (316 boutons en acier inoxydable) |
| BOUSSOLE | OUI (3 axes, inclinaison compensée, boussole numérique) | OUI (3 axes, inclinaison compensée, boussole numérique) | OUI (3 axes, inclinaison compensée, boussole numérique) |
| PLANIFICATEUR NDL | OUI | OUI | OUI |
| PLANIFICATEUR DÉCO | OUI | OUI | OUI |
| FONCTION DE MISES À JOUR DU FIRMWARE | OUI | OUI | OUI |
| PLUSIEURS LANGUES | Anglais, français, allemand, portugais, coréen, japonais, italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel | Anglais, français, allemand, portugais, coréen, japonais, italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel | Anglais, français, allemand, portugais, coréen, japonais, italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, polonais, russe |
| SANGLES DE POIGNET | Kit de sangles élastiques noires et cordon élastique | Kit de sangles élastiques noires et cordon élastique | Bracelet en silicone noir de 22 mm (rallonge incluse) |
| ACCESSOIRES | Indisponible | Indisponible | Différentes couleurs de bracelet |
| Note globale | ☆☆☆☆☆ |
