HikMicro
35 produits
| Note globale | (1 avis) |
HikMicro Stellar SH50 est un viseur thermique qui ressemble à une lunette traditionnelle. Grâce au tube de cadre de 30 mm, le viseur peut être facilement fixé à l'arme comme un viseur binoculaire, et à l'aide de pieds rapides, le déplacement du viseur d'un fusil à l'autre peut se faire en un clin d'œil. La distance d'observation du Stellar SH50 est de 2 600 mètres et sa durée de fonctionnement jusqu'à 13 heures avec deux piles internes et une pile supplémentaire CR123A/RCR123A. Les situations de prise de vue peuvent être enregistrées automatiquement avec du son, l'enregistrement étant activé par le recul.
Tous les appareils HIKMICRO disposent de :
| SH35 | SH50 | SQ35 | SQ50 | |
| Résolution des thermocouples | 384x288 | 384x288 | 640×512 | 640×512 |
| Intervalle de pixels | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilité des thermocouples | < 35 mK | < 35 mK | < 35 mK | < 35 mK |
| Fréquence d'images | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Lentille | 35 mm / F1.0 | 50 mm / F1.0 | 35 mm / F1.0 | 50 mm / F1.0 |
| Grossissement | 2,7X | 3,85x | 1,62X | 2,31x |
| Champ de vision | 7,53° x 5,65° | 5,28° x 3,96° | 12,52° x 10,03° | 8,78° x 7,03° |
| Distance d'observation | 1800 m | 2600 m | 1800 m | 2600 m |
| Afficher | 0,39 pouce, OLED, 1024 × 768 | 0,39 pouce, OLED, 1024 × 768 | 0,39 pouce, OLED, 1024 × 768 | 0,39 pouce, OLED, 1024 × 768 |
| Résistance au recul | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g |
| Type de batterie | Deux piles au lithium internes rechargeables et une CR123A externe remplaçable | Deux piles au lithium internes rechargeables et une CR123A externe remplaçable | Deux piles au lithium internes rechargeables et une CR123A externe remplaçable | Deux piles au lithium internes rechargeables et une CR123A externe remplaçable |
| Temps de fonctionnement | jusqu'à 15 heures | jusqu'à 15 heures | jusqu'à 13 heures | jusqu'à 13 heures |
| Poids | 890g | 970g | 890g | 970g |
| Indice IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Température de fonctionnement | -30°C à +55°C | -30°C à +55°C | -30°C à +55°C | -30°C à +55°C |
| Note globale | ☆☆☆☆☆ |
— Montrer l'original