HikMicro
35 produits
| Module thermique | |
| Capteur d'images | Réseaux à plan focal non refroidis V0x |
| Résolution | 384 x 288 |
| Fréquence d'images | 50 Hz |
| Intervalle de pixels | 12 μm |
| Bande d'onde de réponse | 8 μm à 14 μm |
| NETD | Moins de 20 mK (@25°C), F# = 1,0 |
| Objectif (distance focale) | 25mm, f1.0 |
| Mode de mise au point | Bague de mise au point |
| Portée de détection | 1200 m |
| Min. Distance de mise au point | 2,5 m |
| Grossissement | 2,5× à 20,0× (8×) |
| Champ de vision (H × V), degrés / m à 100 m | 10,5° × 7,9°/18,3 m × 13,8 m à 100 m |
| Affichage des images | |
| Afficher | 1024 × 768, 0,39 pouce, OLED |
| Palettes | Noir chaud, Blanc chaud, Rouge chaud, Fusion |
| Mode FFC (correction de champ plat) | Correction automatique, manuelle, externe |
| Quitter l'élève | 4 mm |
| Soulagement des yeux | 15 mm |
| Dioptrie (plage) | -5D à +3D |
| Réglage de la luminosité | Oui |
| Réglage de la tonalité | Froid, chaud |
| Réglage du contraste | Oui |
| ImagePro | Oui |
| ZoomPro | Oui |
| Système | |
| Stockage | Module de mémoire intégré (64 Go) |
| Enregistrer une vidéo | Oui |
| Capturer un instantané | Oui |
| Mode veille | Oui |
| Point chaud | Oui |
| Piste chaude | Oui |
| PÉPIN | Oui |
| Mesure de distance | Oui |
| Source de courant | |
| Alimentation de type C | 5 VCC, 2 A Prend en charge l'alimentation externe |
| Type de batterie | Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable |
| Durée de fonctionnement de la batterie | Fonctionnement continu de 4,5 heures avec CVBS et fonction hotspot désactivés (@25°C) |
| Général | |
| Température/humidité de travail | -30°C à +55°C |
| Niveau de protection | IP67 |
| Dimension | 180,7 mm × 52,7 mm × 85,4 mm (7,11" × 2,07" × 3,36") |
| Poids | 386 g sans batterie |
| Télémètre laser | |
| Classe de sécurité pour le laser | Classe 1 |
| Longueur d'onde | 905 nm |
| Max. Plage de mesure | 1000 m |
| Précision de mesure | ± 1 m |
| Min. Plage de mesure | 10 m |