LYO Foods
3 produits
| Note globale | (5 évaluations) |
| Apports nutritionnels | Pour 100g | Par portion 82g (370g réhydraté) | Par portion 110g (500g réhydraté) |
| Calories | 1630 kJ / 385 kcal | 1337 kJ / 316 kcal | 1793 kJ / 424 kcal |
| Gros | 3,3 grammes | 2,7 g | 3,6 g |
| c'est saturé | 0,7 g | 0,6 g | 0,8 g |
| Les glucides | 58,4 grammes | 47,9 grammes | 64,2 grammes |
| dont les sucres | 2,2 g | 1,8 g | 2,4 g |
| Fibre | 3,56 g | 2,9 grammes | 3,9 grammes |
| Protéine | 28,6 grammes | 23,5 grammes | 31,5 grammes |
| Le sel | 3,5 g | 2,9 grammes | 3,9 grammes |
| Note globale | ☆☆☆☆☆ |
— Montrer l'original