GPO
      6 termék
   | Összesített értékelés | (2 értékelések) | 
| Nagyítás | . | 1,5x - 9x | 
| Látómező (FOV) m 100 m-en | . | 28 - 4,6 | 
| Objektív átmérője | Tényleges átmérő | 32 mm | 
| Kilép a pupilla átmérőjéből | A pupilláris szemnyaláb mérése | 9,5 - 3,5 mm | 
| Szem megkönnyebbülés | Az utolsó optikai felületről | 97 mm (4 ") | 
| cm kattintásonkénti utazási érték 100 méteren | 1 Kattintson = x / 100m | 1 | 
| Teljes magasságtartomány (cm 100 m-nél) | 100 | 400 | 
| Teljes sebességtartomány (cm 100-nál) | 100m | 400 | 
| Parallaxis kompenzáció | Parallaxis szabad x távolságban | 100 m | 
| Átviteli nappali fény | ISO 14490-5: 2005 | 90% | 
| Magasság | Takarók nélkül | 47,9 mm (1,88 ") | 
| Szélesség | Teljesen kinyújtva | 67,5 mm (2,66 ") | 
| Hossz | Külső átmérőn | 336 mm (13,2 ") | 
| Csőátmérő (mm) | A főcső szélessége | 30 | 
| Súly (gramm) | Takarók nélkül | 496 g (19,5 oz) | 
| Mechanikus külső átmérő (objektív mm) | A hatály objektív vége | 39.2 | 
| Mechanikus külső átmérő (szem mm) | A hatókör szemvége | 45.8 | 
| Reticle opció | . | G4i | 
| Tartozékok a vásárláshoz | . | használati utasítás, tisztító kendő, bikini fedél, CR2032 akkumulátor, dobókar | 
| Összesített értékelés | ☆☆☆☆☆ | 
 — Eredeti szöveg megtekintése
 — Eredeti szöveg megtekintése