| Összesített értékelés | (17 értékelések) |
Vegán energiazselé 90% bio agave szirupból. Előnye az alacsony glikémiás index és a hatékony felszívódás az emésztőrendszerben. A 100%-os gyümölcskoncentrátumokkal (csokoládé) kombinálva, további hozzáadott cukrok, ízek és színezékek nélkül, a Chimpanzee Energy Gels egyszerű megoldást jelent az azonnali energia pótlására a sportteljesítmény során. Az Energy Gels nagy teljesítményű sportolók, kerékpárosok, futók vagy triatlonosok számára készült. Viszont bárki fogyaszthatja, akinek gyors és jó minőségű energiaforrásra van szüksége.
Ananas – Piňa Colada
Összetevők: Ananas 9%, Agave Szirup 84%, Citrom 1%, Kókusz 6%.
| Táplálkozási tények | 100g-ban | 35 g-ban |
|---|---|---|
| Kalória | 318 kcal | 112 kcal |
| Zsírok | 0,08 g | 0,03 g |
| Telített zsír | - | - |
| Szénhidrát | 75,5 g | 26,4 g |
| cukrok | 64g | 22g |
| Rost | 2,4 g | 1g |
| Fehérje | 1,3 g | 0,45 g |
| Só | 19 mg | 7 mg |
Csokoládé
Koffeint (guaranát) tartalmaz.
Összetevők: Agave szirup 87%, kakaó 10%, csokoládé 3%, só 0,6%.
| Táplálkozási tények | 100g-ban | 35 g-ban |
|---|---|---|
| Kalória | 318 kcal | 110 kcal |
| Zsírok | 1,3 g | 0,8 g |
| Telített zsír | 1,2 g | 0,5 g |
| Szénhidrát | 71g | 25g |
| cukrok | 63g | 23g |
| Rost | 3g | 1g |
| Kofein | 57 mg | 19,7 mg |
| Nátrium | 236 mg | 82 mg |
Összetevők: Agave szirup 90%, erdei bogyó 10%.
| Táplálkozási tények | 100g-ban | 35 g-ban |
|---|---|---|
| Kalória | 308 kcal | 108 kcal |
| Zsírok | 0,03 g | 0,01 g |
| Telített zsír | - | - |
| Szénhidrát | 77g | 26g |
| cukrok | 72g | 25g |
| Rost | 0,11 g | 0,03 g |
| Fehérje | 0,14 g | 0,05 g |
| Só | 19 mg | 7 mg |
| Táplálkozási tények | 100g-ban | 35 g-ban |
|---|---|---|
| Kalória | 308 kcal | 108 kcal |
| Zsírok | 0,02 g | - |
| Telített zsír | - | - |
| Szénhidrát | 76g | 26g |
| cukrok | 66g | 23g |
| Rost | 2,4 g | 1g |
| Fehérje | 0,1 g | - |
| Só | 19 mg | 7 mg |
| Összesített értékelés | ☆☆☆☆☆ |
— Eredeti szöveg megtekintése