LYO Foods
3 termék
| Összesített értékelés | (5 értékelések) |
| Táplálkozási tények | 100 g-onként | Adagonként 82 g (370 g rehidratált) | Adagonként 110 g (500 g rehidratált) |
| Kalóriák | 1630 kJ / 385 kcal | 1337 kJ / 316 kcal | 1793 kJ / 424 kcal |
| Zsír | 3,3 g | 2,7 g | 3,6 g |
| amelyből telítődik | 0,7 g | 0,6 g | 0,8 g |
| Szénhidrátok | 58,4 g | 47,9 g | 64,2 g |
| ebből cukrok | 2,2 g | 1,8 g | 2,4 g |
| Rost | 3,56 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Fehérje | 28,6 g | 23,5 g | 31,5 g |
| Só | 3,5 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Összesített értékelés | ☆☆☆☆☆ |
— Eredeti szöveg megtekintése