GPO
      6 prodotti
   | Valutazione generale | (2 recensioni) | 
| Ingrandimento | . | 1,5x – 9x | 
| Campo visivo (FOV) m a 100 m | . | 28 – 4,6 | 
| Diametro obiettivo | Diametro effettivo | 32 mm | 
| Uscita diametro pupilla | Misurazione del fascio oculare pupillare | 9,5 – 3,5 mm | 
| Sollievo per gli occhi | Dall'ultima superficie ottica | 97mm (4") | 
| valore di corsa cm per clic a 100 m | 1 clic = x/100 m | 1 | 
| Intervallo di elevazione totale (cm a 100m) | 100 | 400 | 
| Intervallo di deriva totale (cm a 100) | 100 m | 400 | 
| Compensazione del parallasse | Senza parallasse a distanza x | 100 m | 
| Trasmissione Luce diurna | ISO 14490-5:2005 | 90% | 
| Altezza | Senza copertine | 47,9 mm (1,88") | 
| Larghezza | Completamente esteso | 67,5 mm (2,66") | 
| Lunghezza | Al diametro esterno | 336mm (13,2") | 
| Diametro del tubo (mm) | Larghezza del tubo principale | 30 | 
| Peso (grammi) | Senza copertine | 496 g (19,5 once) | 
| Diametro esterno meccanico (obiettivo mm) | Fine dell'ambito obiettivo | 39.2 | 
| Diametro esterno meccanico (oculare mm) | Fine oculare del campo di applicazione | 45.8 | 
| Opzione reticolo | . | G4i | 
| Accessori inclusi con l'acquisto | . | manuale di istruzioni, panno per la pulizia, copriobiettivo bikini, batteria CR2032, lanciare la leva | 
| Valutazione generale | ☆☆☆☆☆ | 
 — Mostra originale
 — Mostra originale