Shearwater
19 prodotti
Valutazione generale | 18 recensioni) | (
PEREGRINO | PERDICE 2 | TERICO | |
---|---|---|---|
PIÙ ADATTO PER | SUBACQUEO DI TUTTI I GIORNI (Aria e Nitrox) | SUBACQUEO ESIGENTE | SUBACQUEO ESIGENTE |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | Ottimo schermo, valore eccezionale, modalità di immersione semplici con avvisi di vibrazione | Potente computer con funzionalità avanzate, integrazione dell'aria, avvisi di vibrazione e batteria sostituibile dall'utente | Potente computer da immersione in formato orologio da polso con schermo AMOLED a colori, integrazione dell'aria e set di funzioni avanzate |
TIPI DI MODALITÀ IMMERSIONE | Aria Nitrox (fino al 40%) 3 Gas Nitrox (Fino al 100% O 2 ) Misura | Aria / Nitrox / 3 Gas Nx OC Tec (abilitato Trimix) CC/BO (PPO2 fissa) Misura | OC Rec (Aria / Nitrox / 3 Gas Nx) OC Tec (abilitato Trimix) CC/BO (PPO2 fissa) Apnea Misura |
NUMERO DI GAS | 3 OC | 5 CO/CC | 5 CO/CC |
ALGORITMO | ZHL16-C VPM opzionale / DCIEM opzionale | ZHL16-C VPM opzionale / DCIEM opzionale | ZHL16-C |
RISOLUZIONE DELLO SCHERMO | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
TIPO DI VISUALIZZAZIONE | LCD con retroilluminazione a LED | LCD con retroilluminazione a LED | AMOLED a colori |
DIMENSIONE DEL DISPLAY | 5,59 cm / 2,2" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" |
DIMENSIONE DEL COMPUTER (LxAxP) | 77 mm x 68 mm x 25 mm (3,09" x 2,67"x 0,98") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2" x 2,8" x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17" x 2,17" x 0,71") |
IL PESO (SOLO COMPUTER SUBACQUEO) | 122 g (4,32 once) | 190 g (4,32 once) | 120,4 g (4,16 once) |
TIPO DI BATTERIA | Batteria ricaricabile agli ioni di litio | Singolo AA (qualsiasi tipo) | Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
DURATA DELLA BATTERIA | Fino a 30 ore (Luminosità media) | Fino a 60 ore (Litio 1,5 V - Consigliato) Fino a 40 ore Fino a 100 ore | (AI abilitato) Fino a 30 ore (modalità Immersione) Fino a 50 ore (modalità orologio) |
CAPACITÀ REGISTRO IMMERSIONE (FREQUENZA 10 SEC) | Circa 200 ore | Circa 1000 ore | Circa 500 ore |
VALUTAZIONE DI PROFONDITÀ | 120 m / 394 piedi | 260 m / 850 piedi | 200 m / 660 piedi |
VIBRAZIONI E AVVISI ACUSTICI | Solo vibrazione | Solo vibrazione | Vibrazioni e allarmi acustici |
INTEGRAZIONE DELL'ARIA | Non disponibile | SÌ | SÌ |
NUMERO DI TRASMETTITORI | Non disponibile | Fino a 4 | Fino a 4 |
TECNOLOGIA WIRELESS BLUETOOTH® | SÌ | SÌ | SÌ |
NUMERI DI INTERFACCIA PULSANTI | 2 (pulsanti in acciaio inox 316) | 2 (Piezo, Titanio) | 4 (pulsanti in acciaio inox 316) |
BUSSOLA | Non disponibile | SÌ (3 assi, con compensazione dell'inclinazione, bussola digitale) | SÌ (3 assi, con compensazione dell'inclinazione, bussola digitale) |
PIANIFICATORE NDL | SÌ | SÌ | SÌ |
PIANIFICATORE DECO | SÌ | SÌ | SÌ |
FUNZIONE AGGIORNAMENTI FIRMWARE | SÌ | SÌ | SÌ |
MOLTEPLICI LINGUE | Inglese, francese, tedesco, portoghese, coreano, giapponese, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale | Inglese, francese, tedesco, portoghese, coreano, giapponese, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale | Inglese, francese, tedesco, portoghese, coreano, giapponese, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, polacco, russo |
CINTURINI DA POLSO | Silicone nero da 26 mm e cavo antiurto | Kit cinghie elastiche nere e cordino elastico | Cinturino in silicone nero da 22 mm (estensore incluso) |
ACCESSORI | Colori del cinturino da polso in blu oceano e bianco | Non disponibile | Vari colori di cinturino |
Valutazione generale | ☆☆☆☆☆ |
Valutazione generale |
prodotto come previsto. Sebbene lo schermo sia più piccolo del mio vecchio computer, la leggibilità è ancora molto buona.
È la prima volta che utilizzo una berta maggiore e trovo che i menu siano molto intuitivi. Non ancora testato l'avviso di vibrazione con la muta stagna.
Piccolo problema: sembrerebbe che i gas non siano configurabili in immersione ed è un peccato per la sicurezza in caso di dimenticanza o perdita dei propri gas e l'obbligo di cederne altri non previsti al runtime iniziale (questo era possibile sul mio vecchio computer di un'altra marca).
il mio uso principale sarà nel backup di CCR.