Real Turmat
41 prodotti
| Valutazione generale | (9 recensioni) |
Nutrienti
| Ogni 100 gr | Per porzione | Per 100 g preparati | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1492,5 | 2925,3 | 585 | |
| Energia (kcal) | 356 | 699 | 140 | |
| Grasso (g) | 4,7 | 9,2 | 1.8 | 12 |
| ↳ Di cui grassi saturi (g) | 0,95 | 1,86 | 0.4 | |
| Carboidrati (g) | 56 | 110 | 22.0 | 65 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 9,94 | 19,48 | 3.9 | |
| Fibra alimentare (g) | 7 | 14 | 2.7 | |
| Proteine (g) | 19,5 | 38,2 | 7.6 | 23 |
| Sale (g) | 0,22 | 0,43 | 0.1 | |
| Acqua (%) | Massimo 8% |
| Valutazione generale | ☆☆☆☆☆ |
— Mostra originale