Quando hai bisogno di comfort e funzionalità per affrontare le rigide condizioni dell'entroterra, è il momento di scegliere il Questar 0F/-18C. Questo sacco a pelo è dotato di tutte le caratteristiche di comfort per cui i sacchi a pelo Therm-a-Rest sono famosi. I connettori SynergyLink integrano il sacco a pelo con il materassino, consentendo all'isolamento a zone di mantenere l'imbottitura dove serve di più. La vestibilità del sacco a pelo è stata perfezionata in una camera a freddo in loco per creare la vestibilità WARM, che offre spazio per diverse posizioni di sonno senza compromettere l'efficienza termica. Imbottito con piuma idrorepellente Nikwax 650 fill certificata dal Responsible Down Standard, il Questar per tutte le stagioni è pronto per la tua prossima avventura in montagna.
Incluso
Sacco a compressione
sacco per la conservazione
Caratteristiche tecniche
| Misurare | Regolare | Lungo |
|---|---|---|
| Peso | 1,21 kg (2 libbre 11 once) | 1,38 kg (3 libbre 1 oncia) |
| Larghezza | 80 cm (31,5 pollici) | 84 cm (33 pollici) |
| Lunghezza | 203 cm (80 pollici) | 216 cm 85 pollici |
| Altezza | 14 cm (5,5 pollici) | 14 cm (5,5 pollici) |
| Adatto | 183 cm (72 pollici) | 198 cm (78 pollici) |
| Circonferenza, Spalle | 160 cm (63 pollici) | 168 cm (66 pollici) |
| Circonferenza, Fianchi | 155 cm (61 pollici) | 163 cm (64 pollici) |
| Circonferenza, scatola del piede | 117 cm (46 pollici) | 130 cm (51 pollici) |
| Dimensioni imballate | 20 x 25 cm (8 x 10 pollici) | 20 x 25 cm (8 x 10 pollici) |
| Temperatura comfort | -10 °C (14 °F) | -10 °C (14 °F) |
| Temperatura limite | -18 °C (0 °F) | -18 °C (0 °F) |
| Compila la risposta | 0,82 kg (1 libbra 13 once) | 0,89 kg (1 libbra 15 once) |
Materiali
Riempimento: verso il basso
Tessuto esterno e fodera: Poliestere
