LYO Foods
3 prodotti
| Valutazione generale | (5 recensioni) |
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione 82g (370g reidratato) | Per porzione 110g (500g reidratato) |
| Calorie | 1630 kJ / 385 kcal | 1337 kJ / 316 kcal | 1793 kJ / 424 kcal |
| Grasso | 3,3 g | 2,7 g | 3,6 g |
| di cui saturi | 0,7 g | 0,6 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 58,4 g | 47,9 g | 64,2 g |
| di cui zuccheri | 2,2 g | 1,8g | 2,4 g |
| Fibra | 3,56 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Proteina | 28,6 g | 23,5 g | 31,5 g |
| sale | 3,5 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Valutazione generale | ☆☆☆☆☆ |
— Mostra originale