Shearwater
19 商品
| 一般評価 | (17 評価) |
| ペレグリン | PERDIX 2 | TERIC | |
|---|---|---|---|
| 最適な | 毎日のダイバー (空気とナイトロックス) | ダイバーの要求 | ダイバーの要求 |
| 主な機能 | 素晴らしい画面、並外れた価値、バイブレーションアラート付きのシンプルなダイビングモード | 高度な機能セット、空気統合、振動アラート、ユーザーが交換可能なバッテリーを備えた強力なコンピューター | フルカラーAMOLEDスクリーン、空気統合、高度な機能セットを備えた腕時計サイズの強力なダイブコンピューター |
| ダイブモードタイプ | 空気 ナイトロックス(最大40%) 3ガスナイトロックス(最大100%O 2 ) ゲージ | 空気/ナイトロックス/3GasNx OC Tec(Trimix対応) CC / BO(固定PPO2) ゲージ | OC Rec(Air / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec(Trimix対応) CC / BO(固定PPO2) フリーダイビング ゲージ |
| ガスの数 | 3 OC | 5 OC / CC | 5 OC / CC |
| アルゴリズム | ZHL16-C オプションのVPM/オプションのDCIEM | ZHL16-C オプションのVPM/オプションのDCIEM | ZHL16-C |
| 画面の解像度 | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
| 画面タイプ | LEDバックライト付きLCD | LEDバックライト付きLCD | フルカラーAMOLED |
| ディスプレイサイズ | 5.59cm / 2.2 " | 5.59cm / 2.2 " | 3.53cm / 1.39 " |
| コンピューターの寸法 (WxHxD) | 77mm x 68mm x 25mm (3.09インチx2.67インチx0.98インチ) | 81mm x 71mm x 38mm (3.2” x 2.8” x 1.5”) | 55mm x 55mm x 18mm (2.17” x 2.17” x 0.71”) |
| 重さ (ダイブコンピューターのみ) | 122g(4.32オンス) | 190g(4.32オンス) | 120.4g(4.16オンス) |
| 電池のタイプ | 充電式リチウムイオン電池 | シングルAA(任意のタイプ) | 充電式リチウムイオン電池 |
| バッテリー寿命 | 最大30時間 (中程度の明るさ) | 最大60時間 (リチウム1.5V-推奨) 最大40時間 最大100時間 | (AI対応) 最大30時間(ダイブモード) 最大50時間(ウォッチモード) |
| ダイブログ容量 (10秒レート) | 約200時間 | 約1000時間 | 約500時間 |
| 深さの評価 | 120m / 394ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
| バイブレーションと可聴アラート | 振動のみ | 振動のみ | 振動と可聴アラーム |
| 空気の統合 | 利用不可 | はい | はい |
| 送信機の数 | 利用不可 | 最大4 | 最大4 |
| BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジー | はい | はい | はい |
| ボタンインターフェースの数 | 2 (316ステンレスボタン) | 2 (ピエゾ、チタン) | 4 (316ステンレスボタン) |
| 方位磁針 | 利用不可 | はい (3軸、傾斜補正、デジタルコンパス) | はい (3軸、傾斜補正、デジタルコンパス) |
| NDLプランナー | はい | はい | はい |
| デコプランナー | はい | はい | はい |
| ファームウェアアップデート機能 | はい | はい | はい |
| 複数の言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語 | 英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語 | 英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、ポーランド語、ロシア語 |
| 手首ストラップ | 26mmブラックシリコン&ショックコード | 黒のバンジーストラップキットとバンジーコード | 22mmブラックシリコンストラップ (エクステンダーを含む) |
| 付属品 | オーシャンブルーとホワイトのリストストラップカラー | 利用不可 | さまざまなストラップの色 |
| 一般評価 | ☆☆☆☆☆ |
— オリジナルを見る