Shearwater
19 商品
| 一般評価 | (1 評価) |
Shearwater Petrel 3 は、ダイバーに最も接続された体験を提供します。美しく読みやすい 2.6 インチの Amoled ディスプレイは、強化ガラス レンズ、チタン製ベゼル、ピエゾ タッチ ボタンで保護されています。オープン サーキットからリブリーザー、ベイアウト ガス圧モニタリングまでのソリューションをカスタマイズするために、最大 4 台の Shearwater 送信機を備えたエア インテグレーションが標準です。強力な振動アラート システムで安全性が向上し、ユーザーが交換可能な単 3 電池により、長い潜水時間と簡単な交換が可能になります。 Petrel 3 は、DiveCAN、4 ピン AK、および Fischer ポート接続を含む、スタンドアロンまたはリブリーザー モニタリング モデルで利用できます。
複数のダイビングモード
| ペトレル 3 | パーディックス 2 | テリック | |
|---|---|---|---|
| に最適 | 厳しいダイバー | 厳しいダイバー | 厳しいダイバー |
| 主な機能 | 高度な機能セット、大画面ディスプレイ、エアインテグレーション、振動アラート、ユーザー交換可能なバッテリーを備えた強力なコンピューター | 高度な機能セット、エアインテグレーション、振動アラート、ユーザー交換可能なバッテリーを備えた強力なコンピューター | フルカラーAMOLEDスクリーン、空気統合、高度な機能セットを備えた腕時計サイズの強力なダイブコンピューター |
| ダイブモードの種類 | 空気 / ナイトロックス / 3 GasNx OC Tec (ナイトロックス/トライミックス対応) CC/BO (固定 PPO2) ゲージ | 空気 / ナイトロックス / 3 GasNx OC Tec (トライミックス対応) CC/BO (固定 PPO2) ゲージ | OC Rec (Air / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (トライミックス対応) CC/BO (固定 PPO2) フレディビング ゲージ |
| ガスの数 | 5 OC/CC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
| アルゴリズム | ZHL16-C オプションの VPM / オプションの DCIEM | ZHL16-C オプションの VPM / オプションの DCIEM | ZHL16-C |
| 画面の解像度 | 320×240 | 320×240 | 400×400 |
| 画面タイプ | AMOLED | LEDバックライト付液晶 | フルカラー AMOLED |
| ディスプレイサイズ | 6.60cm / 2.6インチ | 5.59cm / 2.2" | 3.53cm / 1.39インチ |
| コンピュータ次元 (幅×高さ×奥行き) | 83mm×75.5mm×39mm (3.3インチ×2.97インチ×1.5インチ) | 81mm×71mm×38mm (3.2インチ×2.8インチ×1.5インチ) | 55mm×55mm×18mm (2.17インチ×2.17インチ×0.71インチ) |
| 重さ (ダイブコンピューターのみ) | SA – 266g (9.38 オンス) EXT – 285g (10.05 オンス) | 190g (4.32オンス) | 120.4g (4.16オンス) |
| 電池のタイプ | シングル AA (任意のタイプ) | シングル AA (任意のタイプ) | 充電式リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー寿命 | 最大60時間 (リチウム 1.5V - 推奨)最大 40 時間 (AA アルカリ - 振動サポートなし) 最大100時間 | 最大60時間 (リチウム 1.5V - 推奨) 最大40時間 最大100時間 | (AI対応) 最大 30 時間 (ダイブモード) 最大 50 時間 (時計モード) |
| ダイブログ容量 (10 秒レート) | 約1000時間 | 約1000時間 | 約500時間 |
| 深度評価 | 290m / 950フィート | 260m / 850フィート | 200m / 660フィート |
| 振動と可聴アラート | 振動のみ | 振動のみ | 振動と可聴アラーム |
| 空気統合 | はい | はい | はい |
| 送信機の数 | 最大 4 | 最大 4 | 最大 4 |
| BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジー | はい | はい | はい |
| ボタンインターフェースの数 | 2 (ピエゾ、チタン) | 2 (ピエゾ、チタン) | 4 (316ステンレスボタン) |
| 方位磁針 | はい (3軸、傾き補正、デジタルコンパス) | はい (3軸、傾き補正、デジタルコンパス) | はい (3軸、傾き補正、デジタルコンパス) |
| NDLプランナー | はい | はい | はい |
| デコプランナー | はい | はい | はい |
| ファームウェア更新機能 | はい | はい | はい |
| 複数の言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語 | 英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語 | 英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、ポーランド語、ロシア語 |
| リストストラップ | 黒のバンジー ストラップ キットとバンジー コード | 黒のバンジー ストラップ キットとバンジー コード | 22mm ブラック シリコンストラップ (エクステンダー付属) |
| 付属品 | 利用不可 | 利用不可 | ストラップの色もいろいろ |
