Real Turmat
41 商品
| 一般評価 | (9 評価) |
栄養素
| 100gあたり | 1食あたり | 仕込み100gあたり | エネルギー % | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kJ) | 1492,5 | 2925,3 | 585 | |
| エネルギー(kcal) | 356 | 699 | 140 | |
| 脂質 (g) | 4,7 | 9,2 | 1.8 | 12 |
| ↳ うち飽和脂肪(g) | 0,95 | 1,86 | 0.4 | |
| 炭水化物 (g) | 56 | 110 | 22.0 | 65 |
| ↳ 糖分 (g) | 9,94 | 19,48 | 3.9 | |
| 食物繊維 (g) | 7 | 14 | 2.7 | |
| タンパク質 (g) | 19,5 | 38,2 | 7.6 | 23 |
| 食塩 (g) | 0,22 | 0,43 | 0.1 | |
| 水 (%) | 最大8% |
| 一般評価 | ☆☆☆☆☆ |
— オリジナルを見る