Petzl
280 商品
一般評価 | 16 評価) | (
照明技術 | 照明の色 | 照明レベル | 輝度 | 距離 | 燃焼時間 | リザーブライティング |
反応性 | 白 | 最大燃焼時間 | 250ルーメン | 70メートル | 10時間 | 10ルーメン/2時間 |
反応性 | 白 | 標準 | 550ルーメン | 100メートル | 5時間 | 10ルーメン/2時間 |
反応性 | 白 | 最大の力 | 1500ルーメン | 200メートル | 2時間 | 10ルーメン/2時間 |
標準 | 白 | 最大燃焼時間 | 10ルーメン | 10メートル | 80時間 | 10ルーメン/2時間 |
標準 | 白 | 標準 | 250ルーメン | 70メートル | 5時間 | 10ルーメン/2時間 |
標準 | 白 | 最大の力 | 900ルーメン | 140メートル | 2時間 | 10ルーメン/2時間 |
標準 | リアレッドライト | 連続 | 2ルーメン | 2.5メートル | 78時間 | - |
標準 | リアレッドライト | ストロボ | 150 m で 400 時間視認可能 | - |
Technical-Notice-NAO-RL-1.pdf |
UE-Declaration-E105AA00-NAO RL.pdf |
entretien-lampes-frontales_EN.pdf |
NAO ACCESORIES COMPATIBILITY.pdf |
一般評価 | ☆☆☆☆☆ |