MSR
      74 商品
   | 一般評価 | (66 評価) | 
| 容量 | 2 | 
| 最小重量(標準) | 5ポンド | 
| 最小重量 (メートル法) | 2.24キロ | 
| 梱包重量(標準) | 6ポンド | 
| 梱包重量 (メートル法) | 2.77キロ | 
| 床面積(標準) | 29平方フィート | 
| 床面積(メートル法) | 2.69平方メートル | 
| 前庭エリア(標準) | 24平方フィート | 
| 前庭面積 (メートル法) | 2.22平方メートル | 
| テントの容積(標準) | 45立方メートルフィート | 
| テントの容積 (メートル法) | 1274リットル | 
| 極数 | 2 7000系アルミ | 
| 内部ピーク高さ(標準) | 40インチ | 
| 内部ピークの高さ (メートル法) | 102cm | 
| 梱包サイズ(標準) | 20×7インチ | 
| 梱包サイズ (メートル法) | 51×17cm | 
| 扉数 | 2 | 
| 自立型 | はい | 
| レインフライ生地 | 68D リップストップ ポリエステル 1500mm ポリウレタン & DWR | 
| キャノピー生地 | 40D リップストップ ナイロン DWR | 
| メッシュタイプ | 20Dナイロンマイクロメッシュ | 
| フロアファブリック | 70 タフタ ナイロン 3000mm ポリウレタン & DWR | 
| 原産国 | 輸入した | 
 — オリジナルを見る
 — オリジナルを見る
 
      