GPO
      6 produkter
   | Genrell vurdering | (2 vurderinger) | 
| Forstørrelse | . | 1,5x - 9x | 
| Synsfelt (FOV) m på 100m | . | 28 - 4,6 | 
| Objektiv diameter | Effektiv diameter | 32 mm | 
| Gå ut av pupildiameteren | Måling av pupillær okulær stråle | 9,5 - 3,5 mm | 
| Øyelindring | Fra den siste optiske overflaten | 97 mm (4 ") | 
| cm reiseverdi per klikk på 100m | 1 Klikk = x / 100m | 1 | 
| Høydeområde totalt (cm på 100m) | 100 | 400 | 
| Total vindrekkevidde (cm ved 100) | 100m | 400 | 
| Parallaks kompensasjon | Parallaksfri på x avstand | 100 m | 
| Overføring dagslys | ISO 14490-5: 2005 | 90% | 
| Høyde | Uten deksler | 47,9 mm (1,88 ") | 
| Bredde | Fullt utvidet | 67,5 mm (2,66 ") | 
| Lengde | Ved utvendig diameter | 336 mm (13,2 ") | 
| Rørdiameter (mm) | Bredden på hovedrøret | 30 | 
| Vekt (gram) | Uten deksler | 496 g (19,5 oz) | 
| Mekanisk ytre diameter (objektiv mm) | Objektiv slutt på omfanget | 39.2 | 
| Mekanisk ytre diameter (okular mm) | Okulær slutt på omfanget | 45.8 | 
| Reticle alternativ | . | G4i | 
| Tilbehør som følger med kjøpet | . | bruksanvisning, rengjøringsklut, bikini scope deksel, batteri CR2032, kastespak | 
| Genrell vurdering | ☆☆☆☆☆ | 
 — Vis original
 — Vis original