| Genrell vurdering | (17 vurderinger) |
Veganske energigeler laget av 90 % bio-agavesirup. Fordelen er lav glykemisk indeks og effektiv absorpsjon i fordøyelseskanalen. I kombinasjon med 100 % fruktkonsentrater (sjokolade), uten ekstra tilsatt sukker, smaker og farger, danner sjimpanse energigeler en enkel løsning for å fylle på øyeblikkelig energi under sportsutøvelse. Energy Gels er beregnet på ytelsesidrettsutøvere, syklister, løpere eller triatleter. Imidlertid kan de konsumeres av alle som trenger en rask og høykvalitets energikilde.
Ananas - Piňa Colada
Ingredienser: Ananas 9 %, Agavesirup 84 %, Sitron 1 %, Kokosnøtt 6 %.
| Ernæringsfakta | i 100g | i 35g |
|---|---|---|
| Kalorier | 318kcal | 112kcal |
| Fett | 0,08 g | 0,03 g |
| Mettet fett | - | - |
| Karbohydrater | 75,5 g | 26,4 g |
| Sukker | 64g | 22g |
| Fiber | 2,4 g | 1g |
| Protein | 1,3 g | 0,45 g |
| Salt | 19mg | 7 mg |
Sjokolade
Inneholder koffein (guarana).
Ingredienser: Agavesirup 87 %, Kakao 10 %, Sjokolade 3 %, Salt 0,6 %.
| Ernæringsfakta | i 100g | i 35g |
|---|---|---|
| Kalorier | 318kcal | 110kcal |
| Fett | 1,3 g | 0,8 g |
| Mettet fett | 1,2 g | 0,5 g |
| Karbohydrater | 71 g | 25 g |
| Sukker | 63g | 23g |
| Fiber | 3g | 1g |
| Kofein | 57mg | 19,7 mg |
| Natrium | 236mg | 82mg |
Ingredienser: Agavesirup 90 %, Villbær 10 %.
| Ernæringsfakta | i 100g | i 35g |
|---|---|---|
| Kalorier | 308kcal | 108kcal |
| Fett | 0,03 g | 0,01 g |
| Mettet fett | - | - |
| Karbohydrater | 77 g | 26g |
| Sukker | 72 g | 25 g |
| Fiber | 0,11 g | 0,03 g |
| Protein | 0,14 g | 0,05 g |
| Salt | 19mg | 7 mg |
| Ernæringsfakta | i 100g | i 35g |
|---|---|---|
| Kalorier | 308kcal | 108kcal |
| Fett | 0,02 g | - |
| Mettet fett | - | - |
| Karbohydrater | 76g | 26g |
| Sukker | 66g | 23g |
| Fiber | 2,4 g | 1g |
| Protein | 0,1 g | - |
| Salt | 19mg | 7 mg |
| Genrell vurdering | ☆☆☆☆☆ |
— Vis original