Shearwater
      19 produkter
   | Genrell vurdering | (2 vurderinger) | 
| PETREL 3 | PERDIX 2 | TERIC | |
|---|---|---|---|
| PASSER BEST FOR | KREVENDE DYKKER | KREVENDE DYKKER | KREVENDE DYKKER | 
| VIKTIGE FUNKSJONER | Kraftig datamaskin med avanserte funksjoner, større skjerm, luftintegrasjon, vibrasjonsvarsler og batteri som kan byttes av bruker | Kraftig datamaskin med avanserte funksjoner, luftintegrasjon, vibrasjonsvarsler og batteri som kan skiftes ut av brukeren | Kraftig dykkecomputer i armbåndsurstørrelse med fullfarge AMOLED-skjerm, luftintegrering og avansert funksjonssett | 
| DYKKEMODUSTYPER | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Nitrox/Trimix aktivert) CC/BO (fast PPO2) Måler | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix aktivert) CC/BO (fast PPO2) Måler | OC Rec (luft / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix aktivert) CC/BO (fast PPO2) Frediving Måler | 
| ANTALL GASS | 5 OC/CC | 5 OC/CC | 5 OC/CC | 
| ALGORITME | ZHL16-C Valgfri VPM / Valgfri DCIEM | ZHL16-C Valgfri VPM / Valgfri DCIEM | ZHL16-C | 
| SKJERMOPPLØSNING | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 | 
| DISPLAYTYPE | AMOLED | LCD med LED-bakgrunnsbelysning | Fullfarge AMOLED | 
| SKJERM STØRRELSE | 6,60 cm / 2,6" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" | 
| DIMENSJON PÅ DATAMASKINEN (BxHxD) | 83 mm x 75,5 mm x 39 mm (3,3" x 2,97" x 1,5") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2" x 2,8"x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17" x 2,17" x 0,71") | 
| VEKT (KUN DYKKEDATAMASKIN) | SA – 266 g (9,38 oz) EXT – 285 g (10,05 oz) | 190 g (4,32 oz) | 120,4 g (4,16 oz) | 
| BATTERITYPE | Enkel AA (alle typer) | Enkel AA (alle typer) | Oppladbart Li-ion-batteri | 
| BATTERITID | Opptil 60 timer (Lithium 1,5V - anbefalt)Opptil 40 timer (AA Alkaline - Ingen vibrasjonsstøtte)  Opptil 100 timer | Opptil 60 timer (Lithium 1,5V – anbefalt)  Opptil 40 timer  Opptil 100 timer | (AI aktivert) Opptil 30 timer (dykkemodus) Opptil 50 timer (klokkemodus) | 
| DYKKELLOGG KAPASITET (10 SEKS RATE) | Omtrent 1000 timer | Omtrent 1000 timer | Omtrent 500 timer | 
| DYBDEVURDERING | 290m / 950ft | 260m / 850 fot | 200m / 660ft | 
| VIBRASJON OG LYDVARSLER | Kun vibrasjon | Kun vibrasjon | Vibrasjons- og hørbare alarmer | 
| LUFTINTEGRERING | JA | JA | JA | 
| ANTALL SENDERE | Opptil 4 | Opptil 4 | Opptil 4 | 
| BLUETOOTH® TRÅDLØS TEKNOLOGI | JA | JA | JA | 
| NUMMER PÅ KNAPPGRENSESNITT | 2 (Piezo, titan) | 2 (Piezo, titan) | 4 (316 knapper i rustfritt stål) | 
| KOMPASS | JA (3-akset, helningskompensert, digitalt kompass) | JA (3-akset, helningskompensert, digitalt kompass) | JA (3-akset, helningskompensert, digitalt kompass) | 
| NDL PLANNER | JA | JA | JA | 
| DECO PLANNER | JA | JA | JA | 
| FUNKSJON FOR FIRMWARE OPPDATERINGER | JA | JA | JA | 
| FLERE SPRÅK | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, polsk, russisk | 
| HÅNDLEDDSREMMER | Svart strikkstroppsett og strikksnor | Svart strikkstroppsett og strikksnor | 22 mm svart silikonrem (forlenger inkludert) | 
| TILBEHØR | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ulike stroppfarger | 
| Genrell vurdering | ☆☆☆☆☆ | 
 — Vis original
 — Vis original