Tactical Foodpack
32 produktów
| Ogólna ocena | (21 ocen(y)) |
| Wartości odżywcze | Na porcję, 40g (6szt) | 100 gramów |
| Energia | 815kJ/ 195kcal | 2037kJ /487 kcal |
| Tłuszcz | 9,2 grama | 23,1 g |
| w tym tłuszcze nasycone | 5,4 g | 13,6 gramów |
| Węglowodany | 22,3 g | 55,8 g |
| z których cukrów | 15,2 g | 38,1 g |
| Białko | 4,9 grama | 12,2 grama |
| Ogólna ocena | ☆☆☆☆☆ |
— Pokaż tekst oryginalny