Real Turmat
41 produktów
| Ogólna ocena | (9 ocen(y)) |
Składniki odżywcze
| Na 100 g | Na porcję | Na 100 g przygotowane | % energii | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1492,5 | 2925,3 | 585 | |
| Energia (kcal) | 356 | 699 | 140 | |
| Tłuszcz (g) | 4,7 | 9,2 | 1.8 | 12 |
| ↳ W tym tłuszcze nasycone (g) | 0,95 | 1,86 | 0,4 | |
| Węglowodany (g) | 56 | 110 | 22.0 | 65 |
| ↳ W tym cukry (g) | 9,94 | 19,48 | 3.9 | |
| Błonnik pokarmowy (g) | 7 | 14 | 2.7 | |
| Białko (g) | 19,5 | 38,2 | 7.6 | 23 |
| Sól (g) | 0,22 | 0,43 | 0,1 | |
| Woda (%) | maks. 8% |
| Ogólna ocena | ☆☆☆☆☆ |
— Pokaż tekst oryginalny