Gdy potrzebujesz pełnego funkcjonalności komfortu w mroźnych warunkach na łonie natury, czas spakować Questar 0F/-18C. Ten śpiwór jest wyposażony w funkcje komfortu, z których słyną śpiwory Therm-a-Rest. Łączniki SynergyLink integrują śpiwór z materacem, jednocześnie pozwalając izolacji Zoned Insulation utrzymać wypełnienie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dopasowanie śpiwora zostało dopracowane w komorze chłodniczej na miejscu, aby uzyskać ciepłe dopasowanie, które pozwala na spanie w wielu pozycjach bez utraty wydajności termicznej. Wypełniony wodoodpornym puchem Nikwax Hydrophobic Down o gęstości 650 cuin, certyfikowanym przez Responsible Down Standard, całoroczny Questar jest gotowy na Twoją kolejną przygodę w łonie natury.
Dołączony
Worek kompresyjny
Worek do przechowywania
Cechy techniczne
| Rozmiar | Regularny | Długi |
|---|---|---|
| Waga | 1,21 kg (2 funty 11 uncji) | 1,38 kg (3 funty i 1 uncja) |
| Szerokość | 80 cm (31,5 cala) | 84 cm (33 cale) |
| Długość | 203 cm (80 cali) | 216 cm 85 cali |
| Wysokość | 14 cm (5,5 cala) | 14 cm (5,5 cala) |
| Pasuje | 183 cm (72 cale) | 198 cm (78 cali) |
| Obwód, Ramię | 160 cm (63 cale) | 168 cm (66 cali) |
| Obwód biodra | 155 cm (61 cali) | 163 cm (64 cale) |
| Obwód, Stopa | 117 cm (46 cali) | 130 cm (51 cali) |
| Wymiar zapakowany | 20 x 25 cm (8 x 10 cali) | 20 x 25 cm (8 x 10 cali) |
| Temperatura komfortu | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) |
| Temperatura graniczna | -18°C (0°F) | -18°C (0°F) |
| Waga wypełnienia | 0,82 kg (1 funt 13 uncji) | 0,89 kg (1 funt 15 uncji) |
Przybory
Wypełnienie: w dół
Materiał wierzchni i podszewka: poliester
