Shearwater
17 produtos
| Classificação geral | (5 avaliações) |
| PETREL 3 | PERDIX 2 | TERIC | |
|---|---|---|---|
| MAIS ADEQUADO PARA | MERGULHADOR EXIGENTE | MERGULHADOR EXIGENTE | MERGULHADOR EXIGENTE |
| PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS | Computador potente com recursos avançados, tela maior, integração com ar, alertas por vibração e bateria substituível pelo usuário. | Computador potente com recursos avançados, integração com ar, alertas por vibração e bateria substituível pelo usuário. | Computador de mergulho potente em formato de relógio de pulso com tela AMOLED colorida, integração com ar e conjunto de recursos avançados. |
| TIPOS DE MODO DE MERGULHO | Ar / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Compatível com Nitrox/Trimix) CC/BO (PPO2 fixo) Medidor | Ar / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (com Trimix ativado) CC/BO (PPO2 fixo) Medidor | OC Rec (Ar / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (com Trimix ativado) CC/BO (PPO2 fixo) Frediving Medidor |
| NÚMERO DE GÁS | 5 OC/CC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
| ALGORITMO | ZHL16-C VPM opcional / DCIEM opcional | ZHL16-C VPM opcional / DCIEM opcional | ZHL16-C |
| RESOLUÇÃO DA TELA | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
| TIPO DE EXIBIÇÃO | AMOLED | LCD com retroiluminação LED | AMOLED em cores plenas |
| TAMANHO DA TELA | 6,60 cm / 2,6" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" |
| DIMENSÃO DO COMPUTADOR (LxAxP) | 83 mm x 75,5 mm x 39 mm (3,3” x 2,97” x 1,5”) | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2” x 2,8” x 1,5”) | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17” x 2,17” x 0,71”) |
| PESO (SOMENTE COMPUTADOR DE MERGULHO) | SA – 266g (9,38 oz) EXT – 285g (10,05 oz) | 190g (4,32 oz) | 120,4 g (4,16 oz) |
| TIPO DE BATERIA | Pilha AA simples (qualquer tipo) | Pilha AA simples (qualquer tipo) | Bateria recarregável de íon-lítio |
| DURAÇÃO DA BATERIA | Até 60 horas (Lítio 1,5V - Recomendado) Até 40 horas (AA Alcalina - Sem suporte para vibração) Até 100 horas | Até 60 horas (Lítio 1,5V - Recomendado) Até 40 horas Até 100 horas | (Habilitado por IA) Até 30 horas (modo mergulho) Até 50 horas (modo relógio) |
| CAPACIDADE DO REGISTRO DE MERGULHO (TAXA DE 10 SEGUNDOS) | Aproximadamente 1000 horas | Aproximadamente 1000 horas | Aproximadamente 500 horas |
| CLASSIFICAÇÃO DE PROFUNDIDADE | 290 m / 950 pés | 260 m / 850 pés | 200 m / 660 pés |
| ALERTAS VIBRATÓRIOS E SONOROS | Apenas vibração | Apenas vibração | Alarmes vibratórios e sonoros |
| INTEGRAÇÃO DE AR | SIM | SIM | SIM |
| NÚMERO DE TRANSMISSORES | Até 4 | Até 4 | Até 4 |
| TECNOLOGIA SEM FIO BLUETOOTH® | SIM | SIM | SIM |
| NÚMERO DE INTERFACE DE BOTÕES | 2 (Piezo, Titânio) | 2 (Piezo, Titânio) | 4 (316 botões de aço inoxidável) |
| BÚSSOLA | SIM (Bússola digital de 3 eixos com compensação de inclinação) | SIM (Bússola digital de 3 eixos com compensação de inclinação) | SIM (Bússola digital de 3 eixos com compensação de inclinação) |
| PLANEJADOR NDL | SIM | SIM | SIM |
| PLANEJADOR DE DECORAÇÃO | SIM | SIM | SIM |
| FUNÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE | SIM | SIM | SIM |
| VÁRIOS IDIOMAS | Inglês, francês, alemão, português, coreano, japonês, italiano, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional | Inglês, francês, alemão, português, coreano, japonês, italiano, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional | Inglês, francês, alemão, português, coreano, japonês, italiano, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, polonês, russo |
| ALÇAS DE PULSO | Kit de tira elástica preta e corda elástica | Kit de tira elástica preta e corda elástica | Pulseira de silicone preta de 22 mm (extensor incluído) |
| ACESSÓRIOS | Não disponível | Não disponível | Cores de pulseira variadas |
| Classificação geral | ☆☆☆☆☆ |
— Mostrar o originalComputador de mergulho de alto desempenho, voltado para mergulho técnico, com diversas opções de ajuste. Possui um sistema de pulseira muito seguro e excelente legibilidade, mesmo em condições de baixa visibilidade.
Recomendado para mergulhadores experientes ou para aqueles que estão começando no mergulho técnico.