GPO
      6 produse
   | Evaluare generală | (2 recenzii) | 
| Mărire | . | 1,5x – 9x | 
| Câmp de vedere (FOV) m la 100 m | . | 28 – 4,6 | 
| Diametrul obiectivului | Diametru efectiv | 32 mm | 
| Diametrul pupilei de ieșire | Măsurarea fasciculului ocular pupilar | 9,5 – 3,5 mm | 
| Alinare pentru ochi | De la ultima suprafață optică | 97 mm (4") | 
| Valoare de deplasare în cm pe clic la 100 m | 1 Faceți clic = x/100m | 1 | 
| Gama de altitudine totală (cm la 100 m) | 100 | 400 | 
| Interval de vânt total (cm la 100) | 100m | 400 | 
| Compensarea paralaxei | Paralaxă liberă la distanță x | 100 m | 
| Transmisie Lumina zilei | ISO 14490-5:2005 | 90% | 
| Înălţime | Fara huse | 47,9 mm (1,88") | 
| Lăţime | Extins complet | 67,5 mm (2,66") | 
| Lungime | La diametrul exterior | 336 mm (13,2") | 
| Diametrul tubului (mm) | Lățimea tubului principal | 30 | 
| Greutate (grame) | Fara huse | 496 g (19,5 oz) | 
| Diametrul exterior mecanic (obiectiv mm) | Sfârșitul obiectiv al domeniului de aplicare | 39.2 | 
| Diametrul exterior mecanic (mm ocular) | Capătul ocular al lunetei | 45,8 | 
| Opțiunea reticulă | . | G4i | 
| Accesorii incluse la achiziție | . | manual de instrucțiuni, cârpă de curățare, capac lunetă pentru bikini, baterie CR2032, pârghie de aruncare | 
| Evaluare generală | ☆☆☆☆☆ | 
 — Arată originalul
 — Arată originalul