LYO Foods
3 produse
| Evaluare generală | (5 recenzii) |
| Informații nutriționale | La 100g | Per porție 82g (370g rehidratat) | Per porție 110g (500g rehidratat) |
| Calorii | 1630 kJ / 385 kcal | 1337 kJ / 316 kcal | 1793 kJ / 424 kcal |
| Grăsime | 3,3 g | 2,7 g | 3,6 g |
| din care acizi grași saturați | 0,7 g | 0,6 g | 0,8 g |
| Carbohidrați | 58,4 grame | 47,9 grame | 64,2 grame |
| din care zaharuri | 2,2 g | 1,8g | 2,4 g |
| Fibră | 3,56 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Proteină | 28,6 grame | 23,5 g | 31,5 grame |
| Sare | 3,5 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Evaluare generală | ☆☆☆☆☆ |
— Arată originalul