GPO
      6 produktov
   | Celkové hodnotenie | (2 hodnotenia/hodnotení) | 
| Zväčšenie | . | 1,5x - 9x | 
| Zorné pole (FOV) m na 100m | . | 28 - 4,6 | 
| Objektívny priemer | Účinný priemer | 32 mm | 
| Priemer výstupnej pupily | Meranie pupilárneho očného lúča | 9,5 - 3,5 mm | 
| Očná úľava | Z poslednej optickej plochy | 97 mm (4 ") | 
| cm cestovná hodnota na kliknutie na 100 m | 1 Kliknutie = x/100 m | 1 | 
| Celkové prevýšenie (cm na 100 m) | 100 | 400 | 
| Celkový rozsah vetrania (cm pri 100) | 100 m | 400 | 
| Kompenzácia paralaxy | Bez paralaxy na vzdialenosť x | 100 m | 
| Prenos denného svetla | ISO 14490-5: 2005 | 90% | 
| Výška | Bez krytov | 47,9 mm (1,88 palca) | 
| Šírka | Úplne predĺžený | 67,5 mm (2,66 palca) | 
| Dĺžka | Pri vonkajšom priemere | 336 mm (13,2 palcov) | 
| Priemer trubice (mm) | Šírka hlavnej trubice | 30 | 
| Hmotnosť (gramy) | Bez krytov | 496 g (19,5 oz) | 
| Mechanický vonkajší priemer (objektív mm) | Objektívny koniec rozsahu pôsobnosti | 39.2 | 
| Mechanický vonkajší priemer (očný mm) | Očný koniec rozsahu | 45,8 | 
| Možnosť zámernej osnovy | . | G4i | 
| Príslušenstvo zahrnuté v nákupe | . | návod na použitie, čistiaca handrička, kryt rozsahu bikín, batéria CR2032, vrhacia páka | 
| Celkové hodnotenie | ☆☆☆☆☆ | 
 — Zobraziť pôvodný text
 — Zobraziť pôvodný text