Tour Operator, navrhnutý s najvyššou prioritou odolnosti, vyniká ako vodítko pre oddaných nadšencov splitov, ktorých sezóna začína s prvým snehom a končí v údolí v šortkách. Tento spoľahlivý pracant v sebe spája mnoho renomovaných technológií Amplid a sľubuje špičkový zážitok z jazdy - ale s priateľskejším psychogramom, ktorý je vhodný na okamžité vybalenie.
Pre rok 2023 spoločnosť Amplid predstavila otvory špecifické pre špičku a pätu, aby zefektívnila proces montáže skinov, a túto sezónu sú k dispozícii nové dĺžky, ktoré vyhovujú menším a ľahším jazdcom. Stručne povedané, táto doska je bezstresová, unisex dominantka na všetko.
A nezabudnime ani na patentovaný vrchný plech Stratospheric, ktorý zaisťuje ešte plynulejší zážitok z jazdy do kopca. Pripravte sa na jazdu, ktorá kombinuje odolnosť, všestrannosť a čistý pôžitok!
Vďaka polovičnému prehnutiu (half-fat camber) vyniká táto doska v all-mountain teréne. Jej aerodynamické rozmery poskytujú ostrý a dynamický zážitok podobný Pop Camberu, ale s výrazne vylepšeným výkonom v hlbokom snehu a pocitom „zabehnutosti“ aj po vybalení z fólie. V smerových snowboardoch Amplid je do Cruise Camberu zakomponovaný náznak skorého vztlaku, ktorý ešte viac zvyšuje vztlak.
Produkt obsahuje iba splitboard, neobsahuje viazanie ani puky potrebné na pripevnenie viazania k splitboardu.
Technické vlastnosti
Tvar: Smerový
Prevýšenie: Nízke s skorým vzostupom
Hmotnosť
| 148 cm | 153 cm | 156 cm | 159 cm | 161 cm | |
| Približná hmotnosť | 2,4 kg | 2,55 kg | 3,2 kg | 3,35 kg | 3,5 kg |
Veľkosť a strih
| 148 cm | 153 cm | 156 cm | 159 cm | 161 cm | |
| Hmotnostný rozsah jazdca | 45 – 70 kg | 50 – 75 kg | 55 – 80 kg | 65 – 90 kg | 75 – 100 kg |
Rozmery
| 148 cm | 153 cm | 156 cm | 159 cm | 161 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| celková dĺžka (mm) | 1480 | 1530 | 1560 | 1590 | 1620 |
| dĺžka nosa (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| účinná hrana (mm) | 1040 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 |
| prevádzková dĺžka (mm) | 1010 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 |
| dĺžka chvosta (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| šírka pásu (mm) | 242 | 245 | 256 | 260 | 264 |
| šírka pod nohami vpredu (mm) | 255 | 259 | 273 | 275 | 277 |
| šírka pod nohami vzadu (mm) | 253 | 256 | 270 | 272 | 274 |
| šírka nosa (mm) | 283 | 287 | 301 | 305 | 308 |
| šírka chvosta (mm) | 280 | 284 | 298 | 302 | 305 |
| hĺbka bočného vykrojenia (mm) | 19,8 | 20,3 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| polomer bočného vykrojenia (m) | 7,05 | 7,25 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| postojová poloha | 10 späť | 10 späť | 10 späť | 10 späť | 10 späť |
| polomer nosa (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| polomer chvosta (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| referenčný postoj (cm) | 53 (49 – 57) | 54 (50-58) | 55 (51 – 59) | 56 (52 – 60) | 57 (53 – 61) |
| aktívna povrchová plocha (cm2) | 3582 | 3749 | 3994 | 4134 | 4277 |
