Tactical Foodpack
46 produkter
Allmänt betyg | 13 omdömen) | (
Näringsvärden | Per portion, 68g (8st) | 100 g |
Energi | 1174kJ/280kcal | 1726 KJ/ 411 kcal |
Fett | 17,9 g | 26,4 g |
varav mättade fetter | 14,7 g | 21,6 g |
Kolhydrater | 28,5 g | 42 g |
varav sockerarter | 17,1 g | 25,2 g |
Protein | 9,8 g | 14,4 g |
Salt | 0,01 g | 0,01 g |
Allmänt betyg | ☆☆☆☆☆ |
Allmänt betyg |
Ingen höjdare, men kul komplement till kaffet.