Shearwater
19 produkter
Allmänt betyg | 19 omdömen) | (
PEREGRINE | PERDIX 2 | TERIC | |
---|---|---|---|
BÄST LÄMPAD FÖR | VARJE DYKARE (luft och nitrox) | KRÄVANDE DYKARE | KRÄVANDE DYKARE |
NYCKELFUNKTIONER | Fantastisk skärm, exceptionellt värde, enkla dyklägen med vibrationsvarningar | Kraftfull dator med avancerade funktioner, luftintegration, vibrationslarm och utbytbart batteri | Kraftfull dykdator i armbandsurstorlek med fullfärgs AMOLED-skärm, luftintegration och avancerad funktionsuppsättning |
TYPER FÖR DYKSLÄGE | Luft Nitrox (upp till 40 %) 3 Gas Nitrox (upp till 100 % O 2 ) Mätare | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix-aktiverad) CC/BO (fast PPO2) Mätare | OC Rec (luft / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix-aktiverad) CC/BO (fast PPO2) Fri dykning Mätare |
ANTAL GAS | 3 OC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
ALGORITM | ZHL16-C Valfri VPM / Valfri DCIEM | ZHL16-C Valfri VPM / Valfri DCIEM | ZHL16-C |
SKÄRMUPPLÖSNING | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
BILDSKÄRMSTYP | LCD med LED-bakgrundsbelysning | LCD med LED-bakgrundsbelysning | Fullfärg AMOLED |
SKÄRMSTORLEK | 5,59 cm / 2,2" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" |
DATORDIMENSION (BxHxD) | 77 mm x 68 mm x 25 mm (3,09 tum x 2,67 tum x 0,98 tum) | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2 tum x 2,8 tum x 1,5 tum) | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17 tum x 2,17 tum x 0,71 tum) |
VIKT (ENDAST DYKDATOR) | 122 g (4,32 oz) | 190 g (4,32 oz) | 120,4 g (4,16 oz) |
BATTERITYP | Uppladdningsbart Li-ion batteri | Enkel AA (alla typer) | Uppladdningsbart Li-ion batteri |
BATTERI-LIV | Upp till 30 timmar (Medium ljusstyrka) | Upp till 60 timmar (Litium 1,5V – Rekommenderas) Upp till 40 timmar Upp till 100 timmar | (AI aktiverad) Upp till 30 timmar (dykläge) Upp till 50 timmar (klockningsläge) |
DYKLOGG KAPACITET (10 SEK RATE) | Cirka 200 timmar | Cirka 1000 timmar | Cirka 500 timmar |
DJUPBETYGNING | 120m / 394ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
VIBRATION OCH LJUDVARNING | Endast vibrationer | Endast vibrationer | Vibrations- och ljudlarm |
LUFTINtegration | Inte tillgänglig | JA | JA |
ANTAL SÄNDARE | Inte tillgänglig | Upp till 4 | Upp till 4 |
BLUETOOTH® TRÅDLÖS TEKNIK | JA | JA | JA |
NUMMER PÅ KNAPPGRÄNSSNITT | 2 (316 knappar i rostfritt stål) | 2 (Piezo, titan) | 4 (316 knappar i rostfritt stål) |
KOMPASS | Inte tillgänglig | JA (3-axlig, lutningskompenserad, digital kompass) | JA (3-axlig, lutningskompenserad, digital kompass) |
NDL PLANERARE | JA | JA | JA |
DECO PLANNER | JA | JA | JA |
FUNKTION FÖR UPPDATERING AV FIRMWARE | JA | JA | JA |
FLERA SPRÅK | engelska, franska, tyska, portugisiska, koreanska, japanska, italienska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska | engelska, franska, tyska, portugisiska, koreanska, japanska, italienska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska | engelska, franska, tyska, portugisiska, koreanska, japanska, italienska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, polska, ryska |
HANDLEDSREMMAR | 26 mm svart silikon & stötsnöre | Svart bungee rem kit & bungee cord | 22 mm svart silikonrem (förlängare ingår) |
TILLBEHÖR | Färger på handledsrem i havsblått och vitt | Inte tillgänglig | Olika bandfärger |
Allmänt betyg | ☆☆☆☆☆ |
Allmänt betyg |
Vilken fantastisk utrustning. Det är en stor, storlek, färg, synlighet under vattnet, helt anpassningsbar på huvudskärmen.
Batteriet är superlätt att byta.
Jag köpte ett litet silikonskydd som passar riktigt bra.
Jag använder den just nu med remmarna, som jag kanske måste klippa av eftersom de är alldeles för långa.
Allmänt betyg |
produkt som förväntat. Även om skärmen är mindre än min gamla dator är läsbarheten fortfarande mycket bra.
Det är första gången jag har använt en shearwater, och jag tycker att menyerna är väldigt intuitiva. Har ännu inte testat vibrationsvarningen med torrdräkten.
Litet problem: det verkar som att gaserna inte går att konfigurera vid dykning och det är synd för säkerheten i händelse av att man glömmer eller förlorar sina gaser och skyldigheten att föra vidare andra som inte planerats vid den första körningen (detta var möjligt på min gamla dator från ett annat märke).
min huvudsakliga användning kommer att vara i CCR backup.