Real Turmat
41 produkter
| Allmänt betyg | (9 omdömen) |
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g beredd | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1492,5 | 2925,3 | 585 | |
| Energi (kcal) | 356 | 699 | 140 | |
| Fett (g) | 4,7 | 9,2 | 1.8 | 12 |
| ↳ varav mättat fett (g) | 0,95 | 1,86 | 0,4 | |
| Kolhydrater (g) | 56 | 110 | 22,0 | 65 |
| ↳ varav sockerarter (g) | 9,94 | 19,48 | 3.9 | |
| Kostfiber (g) | 7 | 14 | 2.7 | |
| Protein (g) | 19,5 | 38,2 | 7.6 | 23 |
| Salt (g) | 0,22 | 0,43 | 0,1 | |
| Vatten (%) | Max 8 % |
| Allmänt betyg | ☆☆☆☆☆ |
— Visa original