LYO Foods
3 produkter
| Allmänt betyg | (5 omdömen) |
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion 82 g (370 g rehydratiserad) | Per portion 110g (500g rehydratiserad) |
| Kalorier | 1630 kJ / 385 kcal | 1337 kJ / 316 kcal | 1793 kJ / 424 kcal |
| Fett | 3,3 g | 2,7 g | 3,6 g |
| varav mättas | 0,7 g | 0,6 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 58,4 g | 47,9 g | 64,2 g |
| varav sockerarter | 2,2 g | 1,8 g | 2,4 g |
| Fiber | 3,56 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Protein | 28,6 g | 23,5 g | 31,5 g |
| Salt | 3,5 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Allmänt betyg | ☆☆☆☆☆ |
— Visa original