Garmin
214 件商品
一般评价 | 2 评价) | (
一般的 | |
物理尺寸 | 2.3 x 4.8 x 1.1 英寸(5.8 x 12.1 x 2.9 厘米);尺寸不包括天线 |
---|---|
显示屏尺寸 | 1.8 英寸(45 毫米)对角线 |
显示分辨率 | 128 x 128 像素 |
显示类型 | 阳光下可读、单色、透反式像素存储 (MIP) |
重量 | 5.6 盎司(160 克),附有标准天线和书脊支架 |
电池类型 | 可充电内部锂离子;不可替代的 |
电池寿命 | 长达 1 周(使用 40 小时) |
防水等级 | IPX7 |
高灵敏度接收器 | 是(GPS 和伽利略) |
界面 | 微型USB™ |
传感器 | |
罗盘 | 是(倾斜补偿 3 轴) |
---|
双向无线电功能 | |
频带 | MURS |
---|---|
范围 | TT 15/T 5 = 9 英里; TT 15 迷你/T 5 迷你 = 4 英里 |
户外应用 | |
兼容 GARMIN EXPLORE™ 应用程序 | |
---|---|
GARMIN EXPLORE 网站兼容 |
连接 | |
无线连接 | 是(BLUETOOTH® 低功耗和 ANT+®) |
---|
额外的 | |
额外的 |
|
---|